微信掃一掃
全宇宙只有不到1%的人點(diǎn)擊上方進(jìn)入
招遠(yuǎn)信息港
你真是個(gè)特別的人
招遠(yuǎn)市各大超市蔬菜,、肉、蛋價(jià)格表
時(shí)間:2020年2月13日
品名 單位(元/斤) | 金都百貨 | 振華商廈 | 家家悅超市 | 佳樂(lè)家 |
油菜 | 2.28 | 3.69 | 4.99 | |
芹菜 | 2.58 | 3.38 | 2.99 | 2.99 |
大白菜 | 1.58 | 1.99 | 1.49 | 1.49 |
菠菜 | 4.28 | 5.99 | 3.49 | 2.99 |
胡蘿卜 | 2.28 | 2.58 | 1.39 | 3.59 |
土豆 | 2.28 | 2.98 | 1.99 | 2.58 |
山藥 | 4.38 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
西葫蘆 | 4.78 | 4.99 | 3.59 | |
南瓜 | 2.48 | 1.98 | 3.99 | |
冬瓜 | 2.98 | 2.38 | 1.29 | |
黃瓜 | 4.98 | 6.58 | 3.99 | 3.99 |
青椒 | 6.98 | 8.48 | 7.99 | 8.99 |
辣椒 | 3.68 | 4.68 | 4.99 | 4.99 |
韭菜 | 4.28 | 5.58 | 4.99 | 5.99 |
菜花 | 3.58 | 3.99 | 3.49 | 2.99 |
蘑菇 | 3.48 | 4.99 | 5.99 | |
蒜苗 | 5.58 | 4.58 | 5.99 | 5.69 |
茄子 | 5.98 | 5.99 | 4.99 | 5.99 |
蒜苔 | 8.68 | 7.99 | 8.99 | 8.56 |
大蒜 | 6.18 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |
大頭菜 | 2.48 | 3.99 | 2.49 | 3.29 |
蕓豆 | 7.68 | 10.98 | 6.99 | 無(wú) |
園蔥 | 2.98 | 2.99 | 1.69 | 2.99 |
西紅柿 | 5.68 | 5.98 | 6.99 | 6.99 |
大蔥(小蔥) | 2.48 | 1.99 | 2.99 | 5.99 |
姜 | 5.58 | 6.99 | 6.99 | 7.99 |
卷心菜 | 2.48 | 3.99 | 3.29 | |
藕 | 5.98 | 4.99 | 無(wú) | |
后肘肉 | 32.58 | 30.98 | 30.98 | 29.9 |
五花肉 | 32.38 | 30.98 | 32.99 | |
精瘦肉 | 34 | 31.98 | 36.98 | 35.99 |
雞蛋 | 3.19 | 2.89 | 3.39 | 3.1 |
來(lái)源:招遠(yuǎn)市商務(wù)局
版權(quán)所有:招遠(yuǎn)信息港 主辦:招遠(yuǎn)市信息網(wǎng)絡(luò)中心 地址:招遠(yuǎn)市溫泉路126號(hào)聯(lián)通大廈三樓307,、308室
客服電話:0535-8165216 QQ:613117003/613117004/613117000 E-mail:[email protected]